Прайс лист
Главная / Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ на готовую продукцию | ||||||
на 02.08.2021 | ||||||
КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ | ||||||
№№ | Сортимент | Размеры (зачетные) | Цена (руб. за 1 куб.м.) | |||
п\п | Вид.состав (порода) | Диаметр мин. | Диаметр макс. | Длина | ||
1 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Хвойные | от 14 | до 24 | 6000 | 7000 |
2 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Хвойные | от 24 | до 30 | 6000 | 10000 |
3 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Хвойные | от 30 | 6000 | 13000 | |
4 | Бревно для оцилиндровки 1-3 сорт | Хвойные | от 16 | до 24 | 6000 | 10000 |
5 | Бревно для оцилиндровки 1-3 сорт | Хвойные | от 24 | до 32 | 6000 | 11000 |
6 | Бревно для оцилиндровки 1-3 сорт | Хвойные | от 32 | 6000 | 12000 | |
7 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Лиственница | от 14 | до 24 | 6000 | 9000 |
8 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Лиственница | от 24 | до 34 | 6000 | 11000 |
9 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Лиственница | от 34 | до 40 | 6000 | 13500 |
10 | Бревно для распиловки и строгания 1-3 сорт | Осина | от 14 | 6000 | 4000 | |
11 | Бревно для выработки лущеного шпона 1-3 сорт | Береза | от 14 | до 22 | 2600, 5200 | 5500 |
12 | Бревно для выработки лущеного шпона 1-3 сорт | Береза | от 22 | 2600, 5200 | 7500 | |
13 | Балансы 1-3 сорт | Хвойные | до 14 | 6000 | 5000 | |
14 | Балансы 1-3 сорт | Лиственница | до 14 | 6000 | 7000 | |
15 | Балансы 1-3 сорт | Береза | до 14 | 6000 | 3500 | |
16 | Дрова | Береза | разн. | разн. | 6000 | 1300 |
17 | Дрова | Смешанные | разн. | разн. | 6000 | 1100 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (естественной влажности) | ||||||
№№ | Наименование | Размеры (зачетные) | Цена (руб. за 1 куб.м.) | |||
п\п | Вид.состав (порода) | Толщина | Ширина | Длина | ||
1 | Бревно оцилиндрованное | Хвойные | от 16 | до 24 | разн. | 17000 |
2 | Бревно оцилиндрованное | Хвойные | от 24 | до 32 | разн. | 18000 |
3 | Бревно оцилиндрованное | Хвойные | от 32 | разн. | 19000 | |
4 | Брус 1-3 сорт | Хвойные | до 120 | до 120 | 3000-6000 | 21000 |
5 | Брус 1-3 сорт | Хвойные | от 120 | от 120 | 3000-6000 | 23000 |
6 | Брусок | Хвойные | до 80 | до 80 | 3000-6000 | 25000 |
7 | Доска обрезная 1-3 сорт | Хвойные | 25,40,50 | до 120 | 3000-6000 | 19000 |
8 | Доска обрезная 1-3 сорт | Хвойные | 25,40,50 | от 120 | 3000-6000 | 21000 |
9 | Доска обрезная 4-5 сорт | Хвойные | 25,40,50 | до 120 | 3000-6000 | 11000 |
10 | Доска обрезная 4-5 сорт | Хвойные | 25,40,50 | от 120 | 3000-6000 | 13000 |
11 | Доска заборная | Хвойные | разн. | разн. | разн. | 6000 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (камерной сушки, вл.14-18%) | ||||||
№№ | Наименование | Размеры (зачетные) | Цена (руб. за 1 куб.м.) | |||
п\п | Вид.состав (порода) | Толщина | Ширина | Длина | ||
1 | Пиломатериалы проименованные в списке естественной влажности | Хвойные | все | все | все | плюс 5000 руб. за м3 к ценам на п/м ест.вл. |
ЦЕНЫ на продукцию без НДС. | ||||||
ЦЕНЫ действительны при условиях поставки франко-склад поставщика EXW - РФ, Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Прогресс. | ||||||
ЦЕНА на пиломатериалы нестандартных размеров увеличивается на 30% от цены по прайс-листу. |